トップ プリペイドカード 番号登録方式 IP電話 平成電電 弊社
English
宝カード   利用可能分数
     ( ⇒1分あたり料金の表 )
 国名       中国名     国コード 固定発 携帯発 公衆発 400発(中国発信) 有料電話
YahooBB 一般電話
簡易公衆
SoftBank Au Docomo
05011841122 00531008304 #77888 00531008304 0120933628 0120922175 00531008304 400-708-7955 0355399797
アフガニスタン阿富汗93 53 50 - 41 50 39 32 45 60
アルジェリア阿爾及利亜213 81 75 50 50 75 51 40 63 91
アンゴラ安哥拉244 64 60 40 40 60 44 36 52 70
アルゼンチン阿根廷54 200 171 91 68 171 81 56 118 1000
アルゼンチンモバイル阿根廷手機54* 105 88 - 68 101 68 44 72 110
オーストラリア澳大利亜61 308 268 77 77 200 97 64 158 616
オーストラリアモバイル澳大利亜手機619 79 73 45 45 73 50 40 62 88
オーストリア奥地利43 280 220 74 74 220 93 62 140 440
オーストリアモバイル奥地利手機436 61 58 38 38 58 43 35 50 67
バハマ巴哈馬国1 103 75 50 50 75 51 40 63 110
バーレーン巴林973 81 70 50 50 70 50 39 59 91
バングラデシュ孟加拉国880 257 175 95 77 175 81 56 120 361
バングラデシュダッカ孟加拉国達??8802 335 205 77 77 205 91 62 134 385
ベルギー比利時32 280 220 74 74 220 93 62 140 440
ベルギーモバイル比利時手機3248 63 60 - 39 60 44 35 52 69
ベナン貝寧229 70 62 50 50 62 34 29 53 81
ブータン不丹975 70 62 43 43 62 34 29 53 81
ボリビア玻利維亜591 91 81 51 51 70 51 40 67 103
ボツワナ博茨瓦納267 70 62 50 50 62 50 40 53 81
ブラジル巴西55 241 181 70 70 181 86 59 123 321
ブラジルモバイル巴西手機559 100 81 38 38 73 43 42 67 100
ブラジルリオ巴西里奥5521 440 226 75 75 220 93 63 143 513
ブラジルサンパウロ巴西聖保羅5511 440 226 75 75 220 93 63 143 513
ブルネイ文莱673 64 60 40 40 60 44 36 52 70
ブルガリア保加利亜359 110 100 60 60 99 62 46 79 140
ブルガリアモバイル保加利亜手機3599 62 58 38 38 58 43 35 51 67
カンボジア柬埔塞855 200 171 70 63 171 68 42 96 214
カメルーン喀麦隆237 64 60 45 41 60 44 36 52 70
カナダ加拿大1 405 308 82 82 308 104 68 171 906
チャド乍得235 53 53 35 35 53 36 30 47 53
チリ智利56 240 194 70 70 194 88 60 129 348
チリモバイル智利手機568 73 68 42 42 68 48 38 58 80
中国中国86 720 420 120 106 360 148 68 186 1000
コロンビア哥倫比亜57 140 128 62 62 128 70 51 96 193
コロンビアモバイル哥倫比亜手機5730 140 128 62 62 128 70 51 96 193
コンゴ剛果243 64 60 - 50 60 44 36 52 70
クロアチア克羅地亜385 64 60 40 40 60 44 36 52 70
キューバ古巴53 15 15 13 13 15 13 12 14 15
デンマーク丹麦45 245 205 71 71 205 89 60 134 360
デンマークモバイル丹麦手機452 59 57 37 37 57 42 34 50 64
ドミニカ多米尼加1 64 60 41 41 60 44 36 52 70
ドミニカ共和国多米尼加共和国1767 10 10 9 9 10 9 9 10 10
東ティモール東帝??670 10 11 - 10 10 10 10 11 11
エジプト埃及20 91 91 45 45 75 51 41 73 91
エチオピア埃塞俄比亜251 53 53 35 35 53 36 30 47 53
フィンランド芬蘭358 220 205 69 69 181 86 59 134 308
フィンランドモバイル芬蘭手機3584 80 70 44 44 70 51 40 59 90
フランス法国33 342 220 77 77 220 99 65 140 616
フランスモバイル法国手機336 77 70 43 43 70 50 39 59 86
仏領ポリネシア法領土波利尼西亜689 39 37 30 29 37 31 26 33 37
ガボン加蓬241 64 60 40 40 60 44 36 52 70
ガンビア岡比亜220 64 60 - 40 60 44 36 52 70
グルジア格魯吉亜995 64 60 40 40 60 44 36 52 70
ドイツ徳国49 308 280 70 70 280 96 63 162 513
ドイツモバイル徳国手機491 64 64 37 37 64 41 34 55 64
ガーナ加納233 154 150 60 60 150 73 53 108 177
ガーナモバイル加納手機2332 112 112 60 60 108 53 41 87 112
ギリシャ希臘30 237 193 70 70 193 88 60 128 342
ギリシャモバイル希臘手機3069 74 69 - 43 69 48 38 59 82
グアム関島(美)1 205 171 68 68 171 83 58 118 280
グアテマラ危地馬拉502 45 43 31 31 43 34 29 39 48
ギニア几内亜224 74 69 50 50 69 48 38 59 82
ホンコン香港852 616 308 91 91 308 106 70 171 770
ハンガリー匈牙利36 171 147 64 64 147 77 54 106 220
ハンガリーモバイル匈牙利手機362 64 60 39 39 60 44 35 52 69
アイスランド氷島354 150 131 - 60 131 72 52 98 186
アイスランドモバイル氷島手機3546 55 52 35 35 52 39 32 46 59
インド印度91 220 150 81 66 150 70 51 103 308
インドネシア印尼62 118 118 77 77 118 70 51 91 157
インドネシアジャカルタ印尼雅加達6221 308 220 91 91 220 91 61 128 616
インドネシアモバイル印尼手機628 103 93 77 62 93 62 45 75 118
イラン伊郎98 100 96 50 50 96 58 44 77 100
イランモバイル伊郎手機98 100 96 50 50 96 58 44 77 100
イラク伊拉克964 53 53 35 35 53 36 30 47 53
アイルランド愛爾蘭353 308 220 77 77 220 98 64 140 513
アイルランドモバイル愛爾蘭手機3538 70 66 41 41 66 47 37 56 78
イスラエル以色列972 140 123 - 60 123 70 51 93 308
イタリア意大利39 385 280 77 77 280 98 64 162 513
イタリアモバイル意大利手機393 60 57 - 37 57 42 34 49 65
コートジボアール象牙海岸225 50 50 32 32 50 32 30 44 50
ジャマイカ牙買加1876 57 54 36 36 54 41 33 47 62
ジャマイカモバイル牙買加手機18763 57 54 36 36 54 41 33 47 62
日本日本81 308 200 - 70 200 86 59 150 308
日本モバイル日本手機817 79 70 - 50 70 50 40 80 88
ヨルダン約旦962 70 63 40 40 63 45 36 54 73
カザフスタン哈薩克斯坦73 77 77 50 50 77 50 39 64 86
ケニヤ肯尼亜254 62 60 40 40 62 42 34 52 64
北朝鮮北朝鮮850 19 18 - 16 18 16 15 17 19
韓国韓国82 513 342 78 78 193 98 65 181 513
韓国モバイル韓国手機821 220 128 67 67 128 83 57 96 280
クウェート科威特965 128 101 57 57 101 67 49 80 140
キルギス吉爾吉斯斯坦996 29 28 22 22 28 24 21 26 30
ラオス老??856 193 171 81 67 154 81 53 103 308
ラオスモバイル老??手機856 193 171 81 67 154 81 53 103 308
レソト莱索托266 57 60 40 40 60 41 33 52 70
リベリア利比里亜231 51 50 40 40 50 41 33 44 51
リビア利比亜218 51 50 40 40 50 41 33 44 51
ルクセンブルグ盧森堡352 167 144 63 63 144 76 54 105 214
ルクセンブルグモバイル盧森堡手機3522 59 56 37 37 56 42 34 49 64
マカオ澳門853 193 154 62 62 154 81 56 110 220
マダガスカル馬達加斯加261 50 40 40 40 40 40 33 36 50
マレーシア馬来西亜60 196 196 92 92 196 92 63 130 440
マレーシアモバイル馬来西亜手機60 196 196 92 92 196 92 60 130 440
マリ馬里223 57 50 40 40 50 41 33 44 60
モーリシャス毛里求斯230 57 50 - 40 50 41 33 44 60
メキシコ墨西哥52 70 70 - 41 66 47 37 59 81
モナコ摩納哥377 70 60 - 40 57 42 34 52 70
モナコモバイル摩納哥手機37799 70 60 - 40 57 42 34 52 70
モンゴル蒙古976 150 120 70 61 120 83 50 83 200
モンゴルモバイル蒙古手機97699 77 72 53 50 72 50 39 60 103
モロッコ摩洛哥212 40 40 30 30 38 31 26 36 42
モザンビーク莫桑比克258 70 60 40 40 60 31 26 52 81
ミャンマー緬甸95 66 57 47 47 66 36 30 50 66
ナミビア納米比亜264 60 50 34 34 50 36 30 44 66
ナミビアモバイル納米比亜手機26499 60 50 34 34 50 36 30 44 66
ネパール尼泊爾977 81 81 55 51 81 45 34 67 100
オランダ荷蘭31 308 237 75 75 193 96 63 147 385
オランダモバイル荷蘭手機3161 52 50 34 34 50 38 32 44 56
ニューカレドニア新喀里多尼亜687 44 40 27 27 40 30 26 36 44
ニュージーランド新西蘭64 257 220 72 72 220 91 61 140 385
ニュージーランドモバイル新西蘭手機642 52 51 34 34 51 38 32 45 56
ニジェール尼日爾227 60 50 34 34 50 36 30 44 66
ナイジェリア尼日利亜234 171 169 62 62 112 68 50 118 171
ナイジェリアラゴス尼日利亜拉各斯234 171 205 62 62 160 68 53 134 257
ナイジェリアモバイル尼日利亜手機2348 86 86 51 51 86 50 39 70 86
ノルウェー??威47 257 205 72 72 205 91 61 134 385
ノルウェーモバイル??威手機474 71 67 42 42 67 47 38 57 78
オマーン阿曼968 70 66 41 41 66 47 37 56 77
パキスタン巴基斯坦92 91 110 73 67 83 55 42 73 121
パナマ巴拿馬507 77 72 43 43 72 50 39 60 86
パプアニューギニア巴布亜新几内亜675 16 16 16 16 16 16 16 15 16
パラグアイ巴拉圭595 70 66 41 41 66 47 37 56 77
ペルー秘魯51 147 128 77 77 128 72 52 96 181
ペルーリマー秘魯利馬5114 308 257 91 91 257 96 63 154 467
ペルーモバイル秘魯手機511 57 54 36 36 54 41 33 47 62
フィリピン菲律賓63 120 120 73 67 91 67 44 92 120
フィリピンモバイル菲律賓手機639 91 110 73 67 83 55 42 73 121
ポーランド波蘭48 257 181 72 72 181 91 61 123 308
ポーランドモバイル波蘭手機485 59 56 37 37 56 41 34 49 64
ポルトガル葡萄牙351 257 193 72 72 193 91 61 128 308
ポルトガルモバイル葡萄牙手機3519 53 55 35 35 55 39 32 48 57
カタール??塔爾974 64 60 45 41 60 44 36 52 70
ルーマニア羅馬尼亜40 128 128 62 62 128 64 48 96 140
ルーマニアモバイル羅馬尼亜手機407 55 53 41 41 53 39 33 47 59
ロシア連邦俄羅斯7 222 194 80 80 194 82 57 129 286
ロシア連邦モスクワ俄羅斯莫斯科795 333 257 91 91 220 95 63 154 513
ルワンダ盧旺達250 50 46 - 33 46 37 30 40 53
サウジアラビア沙特阿拉伯966 103 86 53 50 86 53 38 66 103
セネガル塞内加爾221 60 60 40 40 60 47 37 52 60
セルビア塞爾維亜381 47 45 32 32 45 35 29 40 50
シエラレオネ塞拉利昂232 60 50 38 38 50 39 29 44 63
シンガポール新加坡65 385 285 81 81 285 103 68 164 770
スロバキア斯洛伐克421 40 40 37 37 40 40 37 36 40
スロベニア斯洛文尼亜386 139 122 58 58 122 70 51 93 169
スロベニアモバイル斯洛文尼亜手機3863 51 48 34 34 48 37 31 43 54
ソマリア索馬里252 20 20 19 19 20 20 19 19 20
南アフリカ南非27 73 70 42 42 70 48 38 59 81
スペイン西班牙34 308 237 75 75 237 96 63 147 513
スペインモバイル西班牙手機346 60 57 37 37 57 42 34 49 65
スリランカ斯里蘭??94 103 93 59 59 93 59 45 75 118
スーダン蘇丹249 86 79 46 46 79 53 41 66 96
スリナム蘇里南597 57 53 - 37 53 40 32 45 62
スワジランド斯威士蘭268 70 66 41 41 66 47 37 56 77
スウェーデン瑞典46 308 237 75 75 237 96 63 147 513
スウェーデンモバイル瑞典手機461 62 58 38 38 58 43 35 50 67
スイス瑞士41 257 205 72 72 205 91 61 134 385
スイスモバイル瑞士手機417 51 49 34 34 49 38 31 43 55
台湾台湾886 616 308 91 91 285 103 65 171 770
台湾モバイル台湾手機8869 154 112 57 57 112 73 53 87 175
タジキスタン塔吉克斯坦992 42 40 30 30 40 32 27 36 44
タンザニア坦桑尼亜255 62 58 40 40 58 43 35 50 67
タイ泰国66 513 223 110 110 220 92 62 96 513
タイバンコク泰国曼谷661 513 220 110 110 220 94 63 140 513
トーゴ多哥228 62 60 40 40 60 43 35 52 67
チュニジア突尼斯216 55 52 35 35 52 39 33 46 60
トルコ土耳其90 64 60 40 40 60 44 36 52 70
ウガンダ烏干達256 110 103 52 52 99 62 46 81 118
イギリス英国44 308 308 77 77 308 97 64 171 308
イギリス英国手機449 62 62 43 43 62 50 39 53 77
ウクライナ烏克蘭380 96 103 51 51 88 57 44 81 110
アラブ首長国連邦阿聯酋971 77 77 62 48 77 45 36 62 103
ウルグアイ烏拉圭598 57 54 40 40 54 41 33 47 62
アメリカ合衆国美国1 616 308 81 81 308 106 68 171 770
アラスカ阿拉斯加1907 193 162 66 66 162 81 56 114 257
ハワイ夏威夷1 308 237 75 75 237 96 63 147 513
ウズベキスタン烏茲別克斯坦998 128 114 56 56 114 67 49 88 154
ベトナム越南84 162 150 75 75 150 75 48 94 180
ベトナムモバイル越南手機849 162 150 75 75 150 75 48 94 180
西サモア西薩摩亜685 27 26 23 21 26 22 19 24 28
イエメン也門967 73 70 40 40 68 48 38 59 81
ザンビア賛比亜260 67 60 40 40 63 45 36 52 73
ジンバブエ津巴布韋263 67 63 40 40 63 45 36 54 73
公衆電話A:東京(03)、大阪(06)、名古屋(052)、横浜(045)
公衆電話B:愛知県、岐阜県、三重県、大阪府公衆電話
公衆電話C:全国公衆電話     作成日期:2008.11.13