![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | i-mode English ![]() | |
お問い合せ 電話番号 | 050-3673-9133 または 070-6659-8855 (中文・日語) |
国際電話プリペイドカード IP電話(PC to Phone) IP電話専用電話機 IP電話をかける 弊社 |
世界各国の祝日の表国際電話をかける方のための参考情報です(2004年現在)※最新資料は、別にお確かめ下さい。 | |
| |
地域選択 | アジア オセアニア 欧州 北米 中南米 中東 アフリカ |
アジア地域 | タイ バングラデシュ 中国 インド インドネシア 韓国 マレーシア ミャンマー パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ ベトナム |
|
| |
地域選択へ オセアニア地域 |
オーストラリア ニュージーランド |
○オーストラリア | |||
シドニー | |||
1月1日 | 木 | 新年 | New Year’s Day |
1月26日 | 月 | 建国記念日 | Australia Day |
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Good Friday |
4月10日 | 土 | 復活祭 | Easter Saturday |
4月12日 | 月 | 復活祭 | Easter Monday |
4月26日 | 月 | アンザック・デー | Anzac Day |
6月14日 | 月 | 女王誕生日 | Queen’s Birthday |
8月2日 | 月 | 銀行休業日【NSW州】 | Bank Holiday |
10月4日 | 月 | 勤労感謝の日 | Labour Day |
12月25日 | 土 | クリスマス | Christmas Day |
12月27日 | 月 | ボクシング・デー | Boxing Day |
メルボルン | |||
1月1日 | 木 | 元旦 | New Year's Day |
1月26日 | 月 | 建国記念日 | Australia Day |
3月8日 | 月 | 勤労祭 | Labor Day |
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Good Friday |
4月12日 | 月 | 復活祭 | Easter Monday |
4月26日 | 月 | アンザック・デー | Anzac Day |
6月14日 | 月 | 女王誕生日 | Queen's Birthday |
11月2日 | 火 | メルボルン・カップ・デー | Melbourne Birthday |
12月25日 | 土 | クリスマス・デー | Chrismas Day |
12月26日 | 日 | ボクシング・デー | Boxing Day |
12月27日 | 月 | クリスマス・デー振り替え | Chrismas Holiday Day |
オークランド | |||
1月1日 | 木 | 新年 | New Year's Day |
1月2日 | 金 | 新年休日 | Day After New Year's Day |
1月19日 | 月 | サウスランド記念日 | Southland Anniversary |
1月26日 | 月 | オークランド・ノースランド記念日 | Auckland/Northland Anniversary |
1月19日 | 月 | ウエリントン記念日 | Wellington Anniversary |
2月2日 | 月 | ネルソン・ブラー記念日 | Nelson Anniversary |
2月6日 | 金 | ワイタンギ条約記念日 | Waitangi Day |
3月8日 | 月 | タラナキ記念日 | Taranaki Anniversary |
3月22日 | 月 | オタゴ記念日 | Otago Anniversary |
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Good Friday |
4月12日 | 月 | 復活祭 | Easter Monday |
4月25日 | 日 | アンザック・デー | ANZAC Day |
6月7日 | 月 | 女王誕生日 | Queen's Birthday |
9月27日 | 月 | 南カンタベリー記念日 | South Canterbury Anniversary |
10月22日 | 金 | ホークスベイ記念日 | Hawkes'bay Anniversary |
10月25日 | 月 | 労働感謝の日 | Labour Day |
11月1日 | 月 | マルボロー記念日 | Marlborough Anniversary |
11月12日 | 金 | ノース・セントラルカンタベリー記念日 | North&Central Canterbury Anniversary |
11月29日 | 月 | ウエストランド・チャトゥハムアイランド記念日 | Westland & Chatham Is. Annversary |
12月27日 | 月 | クリスマス(振替) | Christmas Day |
12月28日 | 火 | ボクシングデー(振替) | Boxing Day |
| |
地域選択へ 欧州地域 |
フランス オーストリア ベルギー チェコ デンマーク フィンランド ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア オランダ ノルウェー ポーランド ポルトガル ルーマニア ロシア スウェーデン スイス スペイン 英国 ウズベキスタン |
○フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | Jour de l’An | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | 復活祭 | Paques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | 復活祭の月曜日 | Lundi de Paques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | Fete du Travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | 土 | 第二次世界大戦戦勝記念日 | Anniversaire de 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | キリスト昇天祭 | Ascension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 聖霊降臨祭 | Pentecote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降臨祭の月曜日 | Lundi de PentecxJ竒e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月14日 | 水 | 革命記念日 | Fete Nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 日 | 聖母昇天祭 | Assomption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 月 | 万聖節 | Toussaint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 木 | 第一次世界大戦休戦記念日 | Armistice de 1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヨン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | JOUR DE L'AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月21日 | 水 | 復活祭翌日の月曜日 | LUNDI DE PAQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | FETE DE TRAVAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | 土 | 第二次世界大戦戦勝記念日 | ANNIVERSAIRE DE 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 土 | キリスト昇天祭 | ASCENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月9日 | 水 | 聖霊降臨祭翌日の月曜日 | LUNDI DE PENTECOTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月14日 | 水 | 革命記念日 | FETE NATIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 日 | 聖母昇天祭 | ASSOMPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 月 | 万聖節 | TOUSSAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 木 | 第一次大戦休戦記念日 | ARMISTICE DE 1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | NOEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 新年 | Neujahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月6日 | 火 | 主顕祭 | Heilige 3 Konige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースター | Oster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースター・マンデー | Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | Staatsfeiertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 聖霊降誕祭 | Pfingsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降誕祭の月曜日 | Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 木 | 聖体拝受祝日 | Fronleichnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 日 | 聖母昇天際 | Maria Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 火 | 建国記念日 | Nationalfeiertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 月 | 万聖節 | Allerheiligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月8日 | 水 | 聖母受胎祭 | Maria Empfangnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Weihnachten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | 聖シュテファン祭 | Stephanitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリュッセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | Jour de l'An | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | 復活祭翌日の月曜日 | Lundi de Paques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | Fete du Travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | キリスト昇天祭 | Ascension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降臨祭翌日の月曜日 | Lundi de Pentecote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月11日 | 日 | フラマン語圏共同体祝日 | Fete de la Communaute Flamande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月21日 | 水 | ナショナルデー | Fete Nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 日 | 聖母昇天祭 | Assomption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 月 | フランス語圏共同体祝日 | Fete de la Communaute Francaise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 月 | 万聖節 | Toussaint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 木 | 第一次世界大戦終戦記念日 | Armistice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 月 | ドイツ語圏共同体祝日 | Fete de la Communaute Germanophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 月 | 国王祝日 | Fete du Roi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Jour de Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | チェコ共和国独立記念日 | Indepandece Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースター・マンデー | Easter Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | May Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | 土 | 解放記念日 | Liberation Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月5日 | 月 | キリルとメトディウスの日 | St.Cyril and St. Methodiom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月6日 | 火 | ヤン・フスの日 | Yan・Hus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 火 | チェコ国家の日 | Cech National Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 木 | チェコスロバキア独立記念日 | Day of Establishement of Independent Cecho Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月17日 | 水 | 自由・民主主義闘争記念日 | Freedom andDemocracy Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 金 | クリスマス・イブ | Christmas Eve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Christmas Holiday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | クリスマス | Christmas Holiday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コペンハーゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | Nytaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月4日 | 日 | ヤシの日 | Palmasoendag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月8日 | 木 | 聖木曜日 | Skaertorsdag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Langfredag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | 復活祭 | Paaskedag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | 復活祭月曜日 | 2. Paaskedag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | 金 | 大祈祷祭 | St. Bededag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | キリスト昇天祭 | Kristi Himmelfartsdag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 聖霊降臨祭 | Pinsedag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降臨祭月曜日 | 2. pinsedag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月5日 | 土 | 憲法記念日 | Grundlovsdag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 金 | キリスト降臨祭前夜祭※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | キリスト降臨祭 | Juledag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | キリスト降臨祭後夜祭 | 2. Juledag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国の祝日ではないが、通常職場は休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルシンキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | New Year’s Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月6日 | 火 | 主顕祭 | Epiphany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 金 | グッド・フライデー | Good Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースター | Easter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースター・マンデー | Easter Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | May Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | 昇天祭 | Ascension Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 聖霊降臨祭 | Whitsunday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月25日 | 金 | 夏至前夜祭 | Midsummer Eve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月26日 | 土 | 夏至 | Midsummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月6日 | 土 | 諸聖人の祝日 | All Saints Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月6日 | 月 | 独立記念日 | Independence Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 金 | クリスマス・イブ | Christmas Eve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Christmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | ボクシング・デー | Boxing Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュッセルドルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 新年 | Neujahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 木 | 聖金曜日 | Karfreitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 月 | ※イースター | Ostersonntag(Ostern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 金 | イースターマンデー | Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 日 | メーデー | Tag der Arbeit(Maifeiertag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 月 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 土 | ※聖霊降臨祭 | Pfingstsonntag(Pfingsten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 木 | 聖霊降臨祭の月曜日 | Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 日 | ドイツ統一記念日 | Tag der Deutschen Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 月 | クリスマス | 1. Weihnachtstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 木 | クリスマス | 2. Weihnachtstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*印は法定祝祭日ではないが、当地の慣習にならって休業とするもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランクフルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 新年 | Neujahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月24日 | 月 | カーニバル | Fastnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 水 | 聖金曜日 | Karfreitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 金 | イースター | Ostersonntag (Ostern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 土 | イースター・マンデー | Ostermontag (Ostern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | Maifeiertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 火 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 金 | 聖霊降臨祭 | Pfingstsonntag (Pfingsten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 土 | 聖霊降臨祭の月曜日 | Pfingstmontag (Pfingsten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 火 | 聖体祭 | Fronleichnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 火 | 森の祭り | Waldchestag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 日 | ドイツ統一記念日 | Tag der Deutschen Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 金 | クリスマス・イブ | Heiligabend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | erster Weinachtsfeiertag (Weihnachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | クリスマス | zweiter Weinachtsfeiertag (Weihnachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 | 金 | 大晦日 | Silvester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミュンヘン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | NEUJAHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月6日 | 火 | 三聖人の日 | HEILIGE DREI KOENIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | KARFREITAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースター | OSTERSONNTAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースターマンデー | OSTERMONTAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | MAIFEIERTAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | キリスト昇天祭 | CHRISTI HIMMELFAHRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 聖霊降臨祭 | PFINGSTSONNTAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降臨祭 | PFINGSTMONTAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 木 | 聖体祭 | FRONLEICHNAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 日 | マリア昇天祭 | MARIA HIMMELFAHRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 日 | ドイツ統一記念日 | TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 月 | 万霊節 | ALLERHEILIGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 金 | クリスマスイブ | HEILIGABEND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | 1. WEIHNACHTSTAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | クリスマス | 2. WEIHNACHTSTAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 新年 | Neujahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Karfreitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースターサンデー | Ostersonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースターマンデー | Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | Tag der Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | キリスト昇天祭 | Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 聖霊降臨祭の日曜日 | Pfingstsonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降臨祭の月曜日 | Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 日 | ドイツ統一記念日 | Tag der deutschen Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | 1. Weihnachtsfeiertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | クリスマス | 2. Weihnachtsfeiertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アテネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 新年 | New Year's Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月6日 | 火 | 主顕祭 | Epiphany Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月23日 | 月 | 懺悔月曜日 | Shrove Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月25日 | 木 | 独立記念日 | Independent Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Good Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | 土 | 聖土曜日 | Good Saturday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースター | Easter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースター・マンデー | Easter Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | Labour Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降臨祭の月曜日 | Whit Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 日 | 聖母昇天祭 | Assumption Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 木 | オヒ・デー | Oxi Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Christmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | ボクシング・デー | Boxing Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブダペスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 年始 | NEW YEAR'S DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月2日 | 金 | 1月10日(土)出勤の代わりに休日となる。 | Holiday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 月 | 1848年革命記念日 | DAY OF REVOLUTION 1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースター | EASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースター・マンデー | EASTER MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | MAY DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | ウイット・サンデー (聖霊降臨祭) |
WHIT SUNDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | ウイット・マンデー (聖霊降臨祭の月曜日) |
WHIT MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月20日 | 金 | 聖イシュトバーンの日 /憲法記念日 |
DAY OF ST.STEPHAN/THE STATE FOUNDATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 土 | ハンガリー蜂起記念日 | DAY OF REVOLUTION 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 月 | 万聖節 | ALL SAINTS DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月24日 | 金 | 12月18日(土)出勤の代わりに休日となる | HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | CHRISTMAS DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | クリスマス | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 新年 | New Year's Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 水 | セントパトリックス・デー | St. Patrik's Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Good Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースターマンデー | Easter Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月3日 | 月 | バンクホリデー | First Monday in May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月7日 | 月 | バンクホリデー | First Monday in June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月2日 | 月 | バンクホリデー | First Monday in August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月25日 | 月 | バンクホリデー | Last Monday in October (Halloween) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Chrismas Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | セント・スティーブンス・デー | St. Stephen's Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月27日 | 月 | クリスマスの 振替休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月28日 | 火 | セント・スティーブンス・デーの 振替休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | CAPO D'ANNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月6日 | 火 | 主顕節 | EPIFANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースター | PASQUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースターマンデー | LUNEDI DELL'ANGELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月25日 | 日 | 解放記念日 | ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | 土 | メーデー | FESTA DEL LAVORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月2日 | 水 | 共和国記念日 | FESTA DELLA REPUBBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 | 火 | 聖ペテロと聖パウロの日 (ローマ) |
RICORRENZA DI SAN PIETRO E SAN PAOLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 日 | 聖母マリア被昇天祭 | FERRAGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月16日 | 月 | ロンバルディア祭 (ロンバルディア州) |
FESTA IN LOMBARDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 月 | 万聖節 | TUTTI I SANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月7日 | 火 | 聖アンブロージョの日 (ミラノ) |
SANT'AMBROGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月8日 | 水 | 聖母受胎祭 | IMMACOLATA CONCEZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | NATALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | 聖ステファノの日 | SAN STEFANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムステルダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日 | 木 | 元旦 | New Years Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 金 | 聖金曜日 | Good Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 日 | イースター | Easter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | 月 | イースター月曜日 | Easter Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 金 | 女王誕生日 | Queens Birthday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | 水 | 解放記念日 | Liberation Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 木 | キリスト昇天祭 | Ascension Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 聖霊降臨祭 | Whit Sunday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 月 | 聖霊降臨祭 | Whit Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 土 | クリスマス | Christmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 日 | ボクシング デイ | Boxing Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
