国際電話向けIP電話サービス
パソコンからのIP電話、・ 専用電話機からのIP電話を販売しています。
パソコンからのIP電話
- ブロードバンドで接続したパソコンから国際電話をかけます。
- 1分2円で中国へ国際電話がかけられます。必要な機器は、パソコンとヘッドセット(1000円程度)だけです。
専用電話機からのIP電話
- ブロードバンド回線に接続する専用IP電話機を導入すると、音質がさらに良くなります。
- IP電話機どうしの通話は世界どこでも一分1円と格安ですので、事業所間の連絡に便利です。
- 専用IP電話機では、リチャージが可能です。
- チャージ分を使って携帯電話や固定電話からもかけられます。海外からもかけられます。
|
|
|
中国向け国際電話カード情報 |
|
| ★New Super China カード (MCI中国カード)(2670円) |  | 全国の一般電話からフリーダイヤルで中国にかける場合に、お得なカードです。音質が安定していて1分7円。(旧名MCI Exchange カード) | お申し込み | 詳細情報 | 料金表 |
|
| ★九州カード(2650円) |  | 全国の固定電話からフリーダイヤルで中国にかける場合、一番お得なカードです(無料電話で6.1円/分)。九州のお客様には、有料電話や公衆電話からかける場合に、有利になっています。ソフトバンクの携帯からの専用番号もあります。 | お申し込み | 詳細情報 | 料金表 |
|
| ★アクテル カード(2700円) |  | 全国の公衆電話から中国にかける場合に、お得なカードです。1分7.5円(03地域) イギリスやアメリカには家庭電話から最安のカード。 | お申し込み | 詳細情報 | 料金表 |
|
★宝カード (2400円) |  | 家庭電話からフリーダイヤルで中国にかける方に有利なカードです。Yahoo! BB のIPフォンからは、とてもお得になっています。ソフトバンクの携帯からの専用番号もあります。 | | | |
|
| ★Comicaカード(3200/6300円) |  | 携帯電話からフリーダイヤルでかける場合に、お得なカードです。1分16.7円(無料電話、中国) フィリピン・ブラジルには特に有利。額面5950円と12000円のカードを販売。 | お申し込み | 詳細情報 | 料金表(5000円カード) |
|
★パンダカード販売停止 (2400円) |  | ソフトバンク(Softbank)の携帯電話から中国へかける場合、一番安いカードです。 1分9.6円です。 | お申し込み | 詳細情報 | 料金表は詳細情報にあります |
|
★非常6+1カード (800円) |  | 中国、香港、アメリカ、シンガポール、カナダにのみかけられる有料電話専用のカードです。 中国へ1分1円です。 | お申し込み | 詳細情報 | |
|
★KDDI スーパーワールドカード (950円/1900円/4350円) |  | 海外からもかけられるKDDIのスーパーワールドカード(7850円/3200円/1050円カード)を値引き販売しています。 | お申し込み | 詳細情報 | |
|
| ★公衆電話用スーパーワールドカード(2000円) |  | 公衆電話からフリーダイヤルで中国に1分13円。中継番号を経由して中国に電話をかけます。スーパーワールドカードとしても使用可 | お申し込み | 詳細情報 | |
|
| ★NTT中華カード(3100円) |  | 固定電話からフリーダイヤルで中国に1分4.3円。海外からも使用可 | お申し込み | 詳細情報 | 料金表 |
|
| ★KDDI 0055 GoGoカード |  | ブラジル、バングラデシュ、イラン、インドネシア、アラブ首長国連邦などに安いカードです。携帯電話から中国にかける場合、最も安いカードです(フリーダイヤルを利用)。 | お申し込み | 詳細情報 | 料金表 |
|
★5+2カード(400円)
|  | 中国(固定・携帯)、香港、アメリカ、シンガポール、カナダ、台湾(固定)に420分かけられる有料電話専用のカードです。email送信ならば、一分あたり0.7円です。 | お申し込み | 詳細情報 | |
|
| 振込先情報 |
| 郵便振替 記号:10660 番号:42797021 加入社名:有限会社行動通信(ユウゲンガイシャコウドウツウシン) |
| 三菱東京UFJ銀行 土浦支店 普通:4524202 ユ)コウドウツウシン |
| 三井住友銀行 牛久支店 普通:4021423 ユ)コウドウツウシン |
| ジャパンネット銀行 本店営業部 ホンテン 普通:4893024 ユ)コウドウツウシン |
| イーバンク銀行 サルサ支店 普通:7010869 ユ)コウドウツウシン |
|
| |
|
| ご注意 他社の「安い」国際電話カードを利用されている方はご注意ください。そのカードの「利用可能分数」は実際にかけられる分数より少ないことがあります。実際に使った分数を計り、残りの分数と比較すれば、こうしたインチキはすぐ分かります。弊社の調査でもこうしたカードを多数見つけております。 |
|